Tarifs Conventionnels Applicables aux Infirmiers – La Réunion
À compter du 28 janvier 2024
| Actes professionnels | Tarif (La Réunion) |
|---|---|
| AMI (Actes techniques hors cadre de la dépendance) | 3,30 € |
| AMX (Actes techniques dans le cadre de la dépendance) | 3,30 € |
| AIS (Actes infirmiers de soins) | 2,70 € |
| BSA (Forfait dépendance léger) | 13,25 € |
| BSB (Forfait dépendance intermédiaire) | 18,55 € |
| BSC (Forfait dépendance lourd) | 29,25 € |
| DI (Élaboration d’une démarche de soins infirmiers) | 10,00 € |
| IFD (Indemnité forfaitaire de déplacement) | 2,75 € |
| IFI (Indemnité forfaitaire de déplacement dans le cadre d’un forfait dépendance ou d’une prise en charge IPA) | 2,75 € |
| IK (Indemnité kilométrique en plaine) | 0,35 € |
| IK (Indemnité kilométrique en montagne) | 0,50 € |
| IK (Indemnité kilométrique à pied) | 3,66 € |
| Majorations de nuit de 20h à 23h et de 5h à 8h | 9,15 € |
| Majorations de nuit de 23h à 5h | 18,30 € |
| Majoration de dimanche et jours fériés | 8,50 € |
| MAU (Majoration d’acte unique) | 1,35 € |
| MCI (Majoration de coordination infirmière) | 5,00 € |
| MIE (Majoration enfant de moins de 7 ans) | 3,15 € |
| TLS (Accompagnement téléconsultation lors d’un soin prévu) | 10,00 € |
| TLL (Accompagnement téléconsultation réalisé de manière spécifique dans un lieu dédié aux téléconsultations) | 12,00 € |
| TLD (Accompagnement téléconsultation réalisé de manière spécifique à domicile, pas au décours d’un soin prévu) | 15,00 € |
| TMI (Actes réalisés à distance) | 3,30 € |
Source : ameli.fr (La Réunion, Infirmier)